Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Портативний спостережливий тепловізійний монокуляр Taipan TM10-256 обладнаний інфрачервоним детектором 256×192 і дисплеєм LCOS 720×540. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей із найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр загалом застосовується для таких сценаріїв, як-от патрулювання, пошук і порятунок, боротьба зпінгу, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо.
| Матриця (Thermal) | VOx неохолоджуваної решітки фокальній площині |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність (Thermal) | 256×192 |
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
| Теплова чутливість (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 10 мм |
| Кути огляду (Thermal) | 18° × 13.55° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Відстань спостереження | 458 м |
| Дисплей | 720×540, 0.2", LCOS |
| Поліпшення зображення | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
| Палітра | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Fusion, Видимий, ф'южн |
| Особливості | відстеження найгарячішої точки; знімок екрана |
| Локальна пам'ять | 8 Гб |
| Wi-Fi | Підтримує hotspot |
| Тип живлення | Вбудована літієва батарея |
| Термін роботи батареї | до 8 годин |
| Відтворення ємності акумулятора | Підтримують |
| Живлення | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
| Робоча температура | -20°C - 55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Розмір | 158×1×57 мм |
| Вага | 260 г |
| Розмір паковання (Ш х В х Г) | 150 x 90 x 220 мм |
| Вага брутто | 0.33 кг |
| Термін гарантії | 12 мес. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | США |
| Вага | 0.33 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 37 654 ₴






